Dura derrota bajo el diluvio ilicitano en una pista que la 2 parte se puso inpracticable y hizo que el partido fuera una autentica locura.
2 puntos perdidos frente al colista de la liga que alejan a jpf del trio de cabeza y le devuelve a larealidad de tener que pelear todos los partidos hasta el final para ganarlos ya que en este partido se dejo remontar un 1-4 q fqvor de forma incomprensible
GOLEADORES: 1 AITOR, 1 EDU, 1 BELI,1 VIDAL Y 1 RUBEN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Ultima hora JPF
Fiesta de equipo proximamente
dia 12 o 19
Novedades JPF
Pagar 10 euros | ||
Beli | Carlos | Aitor |
Andres | Conejo | |
Cristian | Moreno | |
Manolo | Cases | |
Alex | Edu | |
Marcos | Ruben | |
David | Vidal |
Entrenamientos | ||
Martes | Miercoles | Jueves |
Rotaciones JPF - El barrio | |
x | Manolo |
x | |
x | |
x |
JPFTEAM.com |
Clasificacion LAFS | Jornada 10 |
1 Cafeteria Chus | 18 |
2 Drink Team | 17 |
3 JPF Team | 15 |
4 Cafeteria Elite | 14 |
5 Interelx | 14 |
6 Unio Asportellats | 14 |
7 Elchelsea | 14 |
8 Pisos Azules | 12 |
9 Cafeteria Emilio | 10 |
10 M. Pallares | 9 |
Pichichi JPF |
LAFS | Jornada 22 |
|
30 Goles |
Jugador | Goles | Pos.LAFS |
Edu | 30 | 28 |
Ruben | 18 | 29 |
Andres | 17 | 56 |
Conejo | 15 | 40 |
Marcos | 15 | 71 |
Aitor | 13 | 55 |
Moreno | 11 | 66 |
David | 7 | 112 |
Beli | 6 | 63 |
Manolo | 5 | 113 |
Vidal | 4 | 136 |
Cristian | 8 | 160 |
Obe Mikel | 2 | 160 |
Carlos | 1 | 160 |
Alex | 1 | 160 |
Zamora JPF |
LAFS | Jornada 22 |
![]() | Cases 0.003 gol/min. |
portero | min. | gol | g/m |
Cases | 635 | 2 | 0.003 |
Carlos | 1585 | 62 | 0.039 |
1 comentario:
que en este partido marqué yo cabron xD
Publicar un comentario